属性 | 版本 | 继承性 | 描述 |
---|---|---|---|
table-layout | CSS2 | 无 | 设置或检索表格的布局算法 |
border-collapse | CSS2 | 有 | 设置或检索表格的行和单元格的边是合并在一起还是按照标准的HTML样式分开 |
border-spacing | CSS2 | 有 | 设置或检索当表格边框独立时,行和单元格的边框在横向和纵向上的间距 |
caption-side | CSS2 | 有 | 设置或检索表格的caption对象是在表格的那一边 |
empty-cells | CSS2 | 有 | 设置或检索当表格的单元格无内容时,是否显示该单元格的边框 |
评论列表
我要评论