显示 | 说明 | 默认值 | 范围 | 备注 |
P-01 | 关门速度 | 6 | 1-10 | 数值越大速 度越快 |
P-02 | 关门缓冲速度 | 3 | 1-10 | 数值越大速度越快 |
P-03 | 关门到限位后的延时 | 5 | 1-15 | 迫使门关到位 |
P-04 | 开门保持时间 | 5 | 1-99 | 开门到位后停留时间 |
P-05 | 关门缓冲角 | 30 | 5-60 | 数值越大解度越大 |
P-06 | 高速力矩(高束电流) | 110 | 20-240 | 单位:0.01A |
P-07 | 逆风搞风阻时间 | 3 | 1-10 | 单位为秒 |
P-08 | 左右开门选择 | 3 | =1 左开 =2 右开 =3 检测 | 默认3:根据电路板上红色拨码开关确定方向 |
P-09 | 自动检测开关门位置 | 1 | =1 要检测 =2 不检测 | 为1则门不在关门位置时会再启动关门 |
P-10 | 开门速度 | 7 | 1-10 | 数值越大速度越快 |
P-11 | 开门缓冲速度 | 3 | 1-10 | 数值越大速度越快 |
P-12 | 开门缓冲角度 | 15 | 1-60 | 数值越大角度越大 |
P-13 | 开门角度 | 90 | 50-200 | 以连杆角度为准 |
P-14 | 厂家保留 | 0 | 1-10 | 厂家保留 |
P-15 | 恢复出厂设置 | 2 |
=66 恢复出厂 =01 有声 =02 无声 =88 清零进出人数 =03 测试程序 |
|
P-16 | 厂家保留 | 0 | 0-20 | 厂家保留 |
P-17 | 厂家保留 | 0 | 0-60 | 厂家保留 |
P-18 | 开门前延时 | 2 | 1-60 | 1表示0.1秒 |
P-19 | 低速力矩 | 80 | 20-150 | 单位为0.01A |
评论列表
我要评论